Set
List
Click an LM # in the scrollable table to see that coin's gallery images.
Click an LM# to view images
| Year | LM # | Rarity | Obverse Die | Reverse Die | Valentine # | Breen # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | LM-1 | R-2 | 1829-1 | A | V-7 | 2982 |
| 1829 | LM-2 | R-1 | 1829-2 | B | V-3 | 2982 |
| 1829 | LM-3 | R-2 (CUD 7) | 1829-3 | C | V-2 | 2982 |
| 1829 | LM-4 | R-3 | 1829-3 | D | V-13 | |
| 1829 | LM-5 | R-1 | 1829-4 | D | V-6 | |
| 1829 | LM-6 | 1829-4 | E | V-5 | ||
| 1829 | LM-6.1 | R-7 | 1829-4 | E | ||
| 1829 | LM-6.2 | R-5 | 1829-4 | E | ||
| 1829 | LM-6.3 | R-5 | 1829-4 | E | ||
| 1829 | LM-7 | 1829-5 | E | V-4 | ||
| 1829 | LM-7.1 | R-4 | 1829-5 | E | ||
| 1829 | LM-7.2 | R-4 | 1829-5 | E | ||
| 1829 | LM-7.3 | R-4 (CUD 5) | 1829-5 | E | ||
| 1829 | LM-8 | R-6 | 1829-2 | E | V-17 | |
| 1829 | LM-9 | R-4 | 1829-3 | F | V-11 | |
| 1829 | LM-10 | R-4 | 1829-4 | F | V-16 | |
| 1829 | LM-11 | R-6 | 1829-2 | F | V-18 | |
| 1829 | LM-12 | R-6 | 1829-5 | F | V-10 | |
| 1829 | LM-13 | 1829-6 | G | V-12 | ||
| 1829 | LM-13.1 | R-1 | 1829-6 | G | ||
| 1829 | LM-13.2 | R-1 | 1829-6 | G | ||
| 1829 | LM-14 | R-4 | 1829-6 | H | V-9 | |
| 1829 | LM-15 | 1829-4 | H | V-8 | ||
| 1829 | LM-15.1 | R-4 | 1829-4 | H | ||
| 1829 | LM-15.2 | R-4 | 1829-4 | H | ||
| 1829 | LM-16 | 1829-6 | J | V-14 | ||
| 1829 | LM-16.1 | R-2 | 1829-6 | J | ||
| 1829 | LM-16.2 | R-2 | 1829-6 | J | ||
| 1829 | LM-17 | R-4 | 1829-4 | J | V-15 | |
| 1829 | LM-18 | R-4 (CUD 7) | 1829-4 | M | V-1 | |
| 1830 | LM-1 | 1830-1 | G | V-10 | ||
| 1830 | LM-1.1 | R-6 | 1830-1 | G | ||
| 1830 | LM-1.2 | R-4 (CUD 5) | 1830-1 | G | ||
| 1830 | LM-2 | R-3 | 1830-1 | H | V-9 | |
| 1830 | LM-3 | R-2 | 1830-2 | H | V-8 | |
| 1830 | LM-4 | 1830-2 | J | V-3 | ||
| 1830 | LM-4.1 | R-2 | 1830-2 | J | ||
| 1830 | LM-4.2 | R-2 | 1830-2 | J | ||
| 1830 | LM-5 | R-6 | 1830-1 | J | G-13 | |
| 1830 | LM-6 | R-4 | 1830-3 | J | V-4 | |
| 1830 | LM-7 | R-2 | 1830-4 | K | V-7 | |
| 1830 | LM-8 | R-1 | 1830-3 | K | V-6 | |
| 1830 | LM-9 | 1830-5 | L | V-5 | ||
| 1830 | LM-9.1 | R-4 | 1830-5 | L | ||
| 1830 | LM-9.2 | R-4 | 1830-5 | L | ||
| 1830 | LM-9.3 | R-8 | 1830-5 | L | ||
| 1830 | LM-10 | R-6 | 1830-5 | F | J-12 | |
| 1830 | LM-11 | R-6 | 1830-4 | M | V-14 | |
| 1830 | LM-12 | R-4 | 1830-4 | J | B-11 | |
| 1830 | LM-13 | R-3 | 1830-5 | M | V-2 | |
| 1830 | LM-14 | R-3 | 1830-6 | Q | V-1 | 2985 |
| 1831 | LM-1 | 1831-1 | L | V-6 | 2987 | |
| 1831 | LM-1.1 | R-5 | 1831-1 | L | ||
| 1831 | LM-1.2 | R-1 | 1831-1 | L | ||
| 1831 | LM-1.3 | R-1 (CUD 4) | 1831-1 | L | ||
| 1831 | LM-2 | R-3 (CUD 3) | 1831-1 | F | V-7 | 2987 |
| 1831 | LM-3 | R-4 (CUD 7) | 1831-1 | M | V-2 | 2987 |
| 1831 | LM-4 | R-2 | 1831-2 | M | V-4 | |
| 1831 | LM-5 | R-1 | 1831-2 | N | V-5 | |
| 1831 | LM-6 | R-1 | 1831-3 | P | V-1 | |
| 1831 | LM-7 | R-2 | 1831-3 | M | V-3 | |
| 1832 | LM-1 | R-4 | 1832-1 | M | B-10 | 2989 |
| 1832 | LM-2 | R-3 | 1832-2 | M | V-3 | 2989 |
| 1832 | LM-3 | R-1 | 1832-3 | Q | V-1 | 2990 |
| 1832 | LM-4 | R-4 (CUD 5) | 1832-3 | R | B-12 | |
| 1832 | LM-5 | R-1 (CUD 3) | 1832-1 | R | V-8 | |
| 1832 | LM-6 | R-4 | 1832-2 | P | B-11 | |
| 1832 | LM-7 | R-2 | 1832-1 | S | V-9 | |
| 1832 | LM-8 | 1832-4 | T | V-5 | ||
| 1832 | LM-8.1 | R-3 | 1832-4 | T | ||
| 1832 | LM-8.2 | R-5 | 1832-4 | T | ||
| 1832 | LM-8.3 | R-5 | 1832-4 | T | ||
| 1832 | LM-8.4 | R-3 | 1832-4 | T | ||
| 1832 | LM-8.5 | R-3 | 1832-4 | T | ||
| 1832 | LM-9 | 1832-2 | T | W-14 | ||
| 1832 | LM-9.1 | R-6 | 1832-2 | T | ||
| 1832 | LM-9.2 | R-7 | 1832-2 | T | ||
| 1832 | LM-10 | 1832-4 | U | B-13 | ||
| 1832 | LM-10.1 | R-3 | 1832-4 | U | ||
| 1832 | LM-10.2 | R-6 | 1832-4 | U | ||
| 1832 | LM-10.3 | R-6 | 1832-4 | U | ||
| 1832 | LM-10.4 | R-3 (CUD 6) | 1832-4 | U | ||
| 1832 | LM-11 | 1832-2 | U | V-4 | 2991 | |
| 1832 | LM-11.1 | R-5 | 1832-2 | U | ||
| 1832 | LM-11.2 | R-5 | 1832-2 | U | ||
| 1832 | LM-12 | R-2 | 1832-5 | X | V-2 | |
| 1832 | LM-13 | R-3 | 1832-5 | Y | V-6 | |
| 1832 | LM-14 | R-4 | 1832-5 | Z | V-7 | |
| 1833 | LM-1 | R-3 (CUD 5) | 1833-1 | S | V-7 | 2995 |
| 1833 | LM-2 | R-6 | 1833-1 | T | L-9 | |
| 1833 | LM-3 | 1833-2 | T | V-4 | 2992 | |
| 1833 | LM-3.1 | R-2 | 1833-2 | T | ||
| 1833 | LM-3.2 | R-2 | 1833-2 | T | ||
| 1833 | LM-3.3 | R-2 | 1833-2 | T | ||
| 1833 | LM-3.4 | R-2 | 1833-2 | T | ||
| 1833 | LM-3.5 | R-7 (CUD 7) | 1833-2 | T | ||
| 1833 | LM-4 | 1833-2 | U | V-3 | 2993 | |
| 1833 | LM-4.1 | R-2 | 1833-2 | U | ||
| 1833 | LM-4.2 | R-2 | 1833-2 | U | ||
| 1833 | LM-4.3 | R-5 | 1833-2 | U | ||
| 1833 | LM-5 | R-7 | 1833-2 | P | V-10 | |
| 1833 | LM-6 | R-6 (CUD 6) | 1833-1 | W | W-8 | |
| 1833 | LM-7 | R-2 | 1833-3 | Y | V-5 | 2994 |
| 1833 | LM-8 | R-3 (CUD 7) | 1833-3 | X | V-2 | 2994 |
| 1833 | LM-9 | 1833-2 | Y | V-6 | 2992 | |
| 1833 | LM-9.1 | R-2 | 1833-2 | Y | ||
| 1833 | LM-9.2 | R-2 | 1833-2 | Y | ||
| 1833 | LM-10 | R-1 | 1833-3 | P | V-1 | 2994 |
| 1834 | LM-1 | R-2 (CUD 5) | 1834-1 | V | V-5 | |
| 1834 | LM-2 | R-1 | 1834-2 | W | V-1 | |
| 1834 | LM-3 | R-3 | 1834-1 | W | V-2 | |
| 1834 | LM-4 | R-1 | 1834-3 | Z | V-4 | |
| 1834 | LM-5 | R-3 | 1834-2 | Z | V-3 | |
| 1835 | LM-1 | R-2 (CUD 4) | 1835-1 | P | V-2 | |
| 1835 | LM-2 | R-4 | 1835-1 | Z | V-8 | |
| 1835 | LM-3 | R-1 (CUD 2) | 1835-2 | AA | V-3 | |
| 1835 | LM-4 | R-3 (CUD 5) | 1835-3 | BB | V-11 | |
| 1835 | LM-5 | 1835-3 | CC | V-10 | ||
| 1835 | LM-5.1 | R-4 | 1835-3 | CC | ||
| 1835 | LM-5.2 | R-3 (CUD Obv 5, CUD Rev 8) | 1835-3 | CC | ||
| 1835 | LM-6 | R-2 | 1835-1 | CC | V-9 | |
| 1835 | LM-7 | R-3 | 1835-1 | DD | V-4 | |
| 1835 | LM-8 | 1835-4 | DD | V-5 | ||
| 1835 | LM-8.1 | R-2 | 1835-4 | DD | ||
| 1835 | LM-8.2 | R-2 | 1835-4 | DD | ||
| 1835 | LM-9 | 1835-5 | DD | V-6 | ||
| 1835 | LM-9.1 | R-2 | 1835-5 | DD | ||
| 1835 | LM-9.2 | R-2 (CUD 6) | 1835-5 | DD | ||
| 1835 | LM-10 | R-1 | 1835-6 | EE | V-7 | |
| 1835 | LM-11 | R-4 | 1835-5 | FF | V-1 | |
| 1835 | LM-12 | R-7 | 1835-4 | JJ | NONE | |
| 1836 | LM-1 | 1836-1 | DD | V-5 | ||
| 1836 | LM-1.1 | R-5 | 1836-1 | DD | ||
| 1836 | LM-1.2 | R-4 (CUD 4) | 1836-1 | DD | ||
| 1836 | LM-2 | R-3 | 1836-1 | FF | V-1 | |
| 1836 | LM-3 | R-1 (CUD 4) | 1836-2 | GG | V-4 | |
| 1836 | LM-4 | R-2 | 1836-3 | FF | V-2 | |
| 1836 | LM-5 | R-2 | 1836-3 | HH | V-6 | |
| 1836 | LM-6 | R-3 | 1836-4 | JJ | V-3 | |
| 1836 | LM-7 | R-4 | 1836-3 | JJ | B-7 | |
| 1837 | LM-1 | R-1 | 1837-1 | KK | V-3 | |
| 1837 | LM-2 | R-4 | 1837-2 | LL | M-4 | |
| 1837 | LM-3 | R-5 | 1837-3 | LL | D-5 | |
| 1837 | LM-4 | R-3 | 1837-3 | EE | V-2 | |
| 1837 | LM-5 | R-1 | 1837-2 | MM | V-1 |
Updated 2026-01-31