Dime
Set
List
Click a JR # in the scrollable table to see that coin's gallery images.
Click a JR# to view images
| Year | JR # | Rarity | Obverse Die | Reverse Die | Orig. EUSD Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | JR-1 | R-3+ | 1 | A | 1809-A |
| 1811 | JR-1 | R-3 | 1 | A | 1811-A |
| 1814 | JR-1 | R-3 | 1 | B | 1814-A |
| 1814 | JR-2 | R-3 | 2 | C | 1814-B |
| 1814 | JR-3 | R-2 | 2 | D | 1814-C |
| 1814 | JR-4 | R-2 | 3 | D | 1814-C |
| 1814 | JR-5 | R-4 | 3 | E | 1814-D |
| 1820 | JR-1 | R-3 | 1 | E | 1820-A |
| 1820 | JR-2 | R-3 | 2 | F | 1820-B |
| 1820 | JR-3 | R-4 | 2 | G | 1820-C |
| 1820 | JR-4 | R-4+ | 1 | G | 1820-C |
| 1820 | JR-5 | R-4 | 3 | G | 1820-C |
| 1820 | JR-6 | R-3 | 3 | H | 1820-D |
| 1820 | JR-7 | R-2 | 4 | I | 1820-E |
| 1820 | JR-8 | R-3 | 5 | J | 1820-F |
| 1820 | JR-9 | R-4 | 5 | I | 1820-E |
| 1820 | JR-10 | R-3 | 6 | K | 1820-G |
| 1820 | JR-11 | R-3 | 7 | L | 1820-H |
| 1820 | JR-12 | R-5+ | 7 | M | 1820-I |
| 1820 | JR-13 | R-3 | 8 | M | 1820-I |
| 1821 | JR-1 | R-2 | 1 | N | 1821-A |
| 1821 | JR-2 | R-5 | 1 | O | 1821-B |
| 1821 | JR-3 | R-4 | 2 | N | 1821-A |
| 1821 | JR-4 | R-2 | 2 | O | 1821-B |
| 1821 | JR-5 | R-3 | 3 | P | 1821-C |
| 1821 | JR-6 | R-2 | 4 | Q | 1821-D |
| 1821 | JR-7 | R-2 | 5 | R | 1821-E |
| 1821 | JR-8 | R-2 | 6 | S | 1821-F |
| 1821 | JR-9 | R-2 | 7 | T | 1821-G |
| 1821 | JR-10 | R-4- | 8 | U | 1821-H |
| 1822 | JR-1 | R-3+ | 1 | V | 1822-A |
| 1823 | JR-1 | R-3 | 1 | U | 1823-A |
| 1823 | JR-2 | R-4 | 1 | W | 1823-B |
| 1823 | JR-3 | R-2 | 2 | W | 1823-B |
| 1824 | JR-1 | R-1 | 1 | X | 1824-A |
| 1824 | JR-2 | R-5+ | 1 | Y | 1824-B |
| 1825 | JR-1 | R-4 | 1 | Z | 1825-A |
| 1825 | JR-2 | R-2 | 2 | AA | 1825-B |
| 1825 | JR-3 | R-4+ | 2 | Z | 1825-A |
| 1825 | JR-4 | R-3- | 3 | Y | 1825-C |
| 1825 | JR-5 | R-4 | 4 | Y | 1825-C |
| 1827 | JR-1 | R-3 | 1 | Y | 1827-A |
| 1827 | JR-2 | R-4+ | 2 | W | 1827-B |
| 1827 | JR-3 | R-1 | 2 | AB | 1827-C |
| 1827 | JR-4 | R-2 | 3 | AC | 1827-D |
| 1827 | JR-5 | R-3 | 4 | AC | 1827-D |
| 1827 | JR-6 | R-2 | 4 | AD | 1827-E |
| 1827 | JR-7 | R-3 | 5 | AE | 1827-F |
| 1827 | JR-8 | R-4 | 5 | AF | 1827-G |
| 1827 | JR-9 | R-4 | 6 | AF | 1827-G |
| 1827 | JR-10 | R-6+ | 6 | AE | 1827-F |
| 1827 | JR-11 | R-2 | 7 | AG | 1827-H |
| 1827 | JR-12 | R-1 | 8 | AH | 1827-I |
| 1827 | JR-13 | R-3 | 9 | AI | 1827-J |
| 1827 | JR-14 | R-8 | 1 | W | 1827-B |
| 1828 | JR-1 | R-2 | 1 | AJ | 1828-A |
| 1828 | JR-2 | R-3 | 2 | AK | 1828-B |
| 1829 | JR-1 | R-4+ | 1 | AK | 1829-A |
| 1829 | JR-2 | R-2 | 1 | AL | 1829-B |
| 1829 | JR-3 | R-4 | 2 | AM | 1829-C |
| 1829 | JR-4 | R-2 | 3 | AN | 1829-D |
| 1829 | JR-5 | R-4 | 3 | AO | 1829-E |
| 1829 | JR-6 | R-3 | 3 | AP | 1829-F |
| 1829 | JR-7 | R-1 | 4 | AQ | 1829-G |
| 1829 | JR-8 | R-4 | 5 | AQ | 1829-G |
| 1829 | JR-9 | R-4 | 5 | AR | 1829-H |
| 1829 | JR-10 | R-5 | 6 | AS | 1829-I |
| 1829 | JR-11 | R-4 | 4 | AT | 1829-J |
| 1829 | JR-12 | R-3 | 5 | AU | 1829-K |
| 1830 | JR-1 | R-4 | 1 | AT | 1830-A |
| 1830 | JR-2 | R-1 | 1 | AS | 1830-B |
| 1830 | JR-3 | R-3 | 1 | AV | 1830-C |
| 1830 | JR-4 | R-2 | 2 | AW | 1830-D |
| 1830 | JR-5 | R-2 | 2 | AX | 1830-E |
| 1830 | JR-6 | R-2 | 3 | AX | 1830-E |
| 1830 | JR-7 | R-4 | 4 | AY | 1830-F |
| 1830 | JR-8 | R-3 | 3 | AY | 1830-F |
| 1831 | JR-1 | R-1 | 1 | AY | 1831-A |
| 1831 | JR-2 | R-3 | 2 | AZ | 1831-B |
| 1831 | JR-3 | R-1 | 2 | BA | 1831-C |
| 1831 | JR-4 | R-2 | 3 | BB | 1831-D |
| 1831 | JR-5 | R-1 | 3 | AZ | 1831-B |
| 1831 | JR-6 | R-3 | 3 | AU | 1831-E |
| 1832 | JR-1 | R-2 | 1 | AU | 1832-A |
| 1832 | JR-2 | R-2 | 2 | BC | 1832-B |
| 1832 | JR-3 | R-3+ | 3 | BC | 1832-B |
| 1832 | JR-4 | R-3 | 3 | BD | 1832-C |
| 1832 | JR-5 | R-2 | 2 | BD | 1832-C |
| 1832 | JR-6 | R-3 | 3 | BE | 1832-D |
| 1832 | JR-7 | R-3 | 3 | BF | 1832-E |
| 1833 | JR-1 | R-3 | 1 | BE | 1833-A |
| 1833 | JR-2 | R-4+ | 2 | BE | 1833-A |
| 1833 | JR-3 | R-5+ | 1 | BD | 1833-B |
| 1833 | JR-4 | R-2 | 1 | BF | 1833-C |
| 1833 | JR-5 | R-1 | 3 | BG | 1833-D |
| 1833 | JR-6 | R-1 | 4 | BH | 1833-E |
| 1833 | JR-7 | R-4+ | 3 | BI | 1833-F |
| 1833 | JR-8 | R-4 | 4 | BG | 1833-D |
| 1833 | JR-9 | R-2 | 4 | BI | 1833-F |
| 1833 | JR-10 | R-3 | 1 | BI | 1833-F |
| 1834 | JR-1 | R-1 | 1 | BH | 1834-A |
| 1834 | JR-2 | R-3 | 1 | BJ | 1834-B |
| 1834 | JR-3 | R-4 | 1 | BI | 1834-C |
| 1834 | JR-4 | R-3 | 2 | BK | 1834-D |
| 1834 | JR-5 | R-1 | 2 | BL | 1834-E |
| 1834 | JR-6 | R-2 | 3 | BL | 1834-E |
| 1834 | JR-7 | R-2 | 4 | BM | 1834-F |
| 1835 | JR-1 | R-1 | 1 | BN | 1835-A |
| 1835 | JR-2 | R-3+ | 1 | BM | 1835-B |
| 1835 | JR-3 | R-2 | 1 | BO | 1835-C |
| 1835 | JR-4 | R-2 | 2 | BP | 1835-D |
| 1835 | JR-5 | R-1 | 3 | BQ | 1835-E |
| 1835 | JR-6 | R-3+ | 4 | BR | 1835-F |
| 1835 | JR-7 | R-3+ | 4 | BS | 1835-G |
| 1835 | JR-8 | R-3 | 4 | BT | 1835-H |
| 1835 | JR-9 | R-2 | 2 | BS | 1835-G |
| 1836 | JR-1 | R-3 | 1 | BR | 1836-A |
| 1836 | JR-2 | R-2 | 2 | BS | 1836-B |
| 1836 | JR-3 | R-3 | 3 | BT | 1836-C |
| 1837 | JR-1 | R-4- | 1 | BT | 1837-A |
| 1837 | JR-2 | R-3 | 1 | BU | 1837-B |
| 1837 | JR-3 | R-2 | 1 | BV | 1837-C |
| 1837 | JR-4 | R-1 | 2 | BV | 1837-C |
Updated 2026-01-31