Bikergeek's Capped Bust Half Dimes
← Back to All Galleries1829 LM-1 AU58 PCGS-CAC 41526442
1829 LM-2 AU58 PCGS-CAC 13450833
1829 LM-3 AU50 Details Cud Cleaned Scratched
1829 LM-3 MS64 PCGS 27773537
1829 LM-4 MS62 PCGS-CAC 28008013
1829 LM-5 MS64 PCGS-CAC 25619153
1829 LM-6.1 VF25 PCGS 49022368
1829 LM-6.2 AU55 PCGS-CAC 37061013
1829 LM-6.3 MS63 PCGS 02220085
1829 LM-7.1 MS62 PCGS 43565402
1829 LM-7.2 MS64 PCGS 42382424
1829 LM-7.3 MS63 PCGS 28122661
1829 LM-7.3 VF20 Details Raw
1829 LM-8 AU55 PCGS-CAC 25053645
1829 LM-8 MS60 Details Cleaned PCGS 52028681
1829 LM-9 AU58 PCGS-CAC 28653231
1829 LM-10 MS61 PCGS-CAC 13450832
1829 LM-11 MS60 PCGS 12194935
1829 LM-12 AU55 PCGS 26602296
1829 LM-13.1 MS64 PCGS-CAC 40481552
1829 LM-13.2 MS63 PCGS 38379844
1829 LM-14 MS62 PCGS-CAC 15043671
1829 LM-15.1 MS61 PCGS 85797894
1829 LM-15.2 MS63 PCGS 2490790
1829 LM-16.1 AU55 PCGS 37264614
1829 LM-16.2 XF45 PCGS-CAC 12260691
1829 LM-16.2 AU50 Details PCGS 34074088
1829 LM-17 MS63 PCGS-CAC 06996919
1829 LM-18 MS62 PCGS 30629677
1830 LM-1.1 MS65PL CACG 336959438
1830 LM-1.2 VG08 Raw
1830 LM-1.2 VG8 LDS Raw
1830 LM-1.2 AU58 PCGS-CAC 33620075
1830 LM-2 MS63 NGC-CAC 3815223-001
1830 LM-2 AU50 Details Plate McCloskey CACG 290585556
1830 LM-3 MS65 PCGS-CAC 5440714
1830 LM-4.1 MS62 PCGS-CAC 43869846
1830 LM-4.1 MS60 Details PCGS 52028682
1830 LM-4.2 PCGS AU58 Plate 13730281
1830 LM-5 XF40 PCGS 33618003
1830 LM-6 MS62 PCGS-CAC 28653233
1830 LM-7 MS63 PCGS-CAC 8642031
1830 LM-8 MS63 CACG 941603458
1830 LM-9.1 MS64 PCGS-CAC 25104656
1830 LM-9.2 MS64 PCGS 85797895
1830 LM-10 AU55 PCGS-CAC 12760878
1830 LM-11 XF40 PCGS 15039819
1830 LM-12 MS63 PCGS 40261663
1830 LM-13 MS64 PCGS 34715625
1830 LM-14 MS65 PCGS-CAC 04665913
1831 LM-1.1 MS65 PCGS-CAC 27278316
1831 LM-1.2 MS62 PCGS 31441838
1831 LM-1.3 F12 Raw
1831 LM-1.3 MS62 PCGS-CAC 44784666
1831 LM-1.3 G4 Details Scratched Cud
1831 LM-1.4 XF45 Raw
1831 LM-2 MS64 PCGS 40293268
1831 LM-2 MS64 NGC 2180453-004
1831 LM-3 MS64 PCGS 39252923
1831 LM-4 AU58 PCGS 34138093
1831 LM-5 AU58 NGC 2634154-001
1831 LM-6 AU58 PCGS 44784667
1831 LM-7 AU53 PCGS 12524759
1832 LM-1 AU55 PCGS 32426141 Plate
1832 LM-1 MS61 CACG 5045870
1832 LM-2 AU55 PCGS 47689025
1832 LM-3 MS63 PCGS 43541048
1832 LM-4 MS64 PCGS 40363259
1832 LM-4 AU50 Details Cleaned McCloskey NGC 6062238-006
1832 LM-5 MS62+ PCGS 37264629
1832 LM-6 MS64 PCGS-CAC 05243052
1832 LM-7 MS64 CACG 694971303
1832 LM-8.1 AU58 PCGS 32426136 Plate
1832 LM-8.2 AU55 PCGS 44575596
1832 LM-8.3 MS63 PCGS-CAC 45062681
1832 LM-8.4 AU55 PCGS-CAC 13698908
1832 LM-8.5 XF45 CACG 841601940 Plate
1832 LM-8.5 MS62 PCGS-CAC 30173789
1832 LM-9.1 MS62 PCGS 38217073
1832 LM-9.2 VF30 PCGS-CAC 47957912
1832 LM-10.1 MS64 CACG 571347703
1832 LM-10.2 XF45 PCGS-CAC 12842239
1832 LM-10.3 MS64 PCGS 46891113
1832 LM-10.4 AU55 PCGS 48430333
1832 LM-10.4 AG3 Raw Cud
1832 LM-10.4 AU Details PCGS 46589680
1832 LM-10.4 MS62 PCGS 52785583
1832 LM-10.4 VF Raw Cud
1832 LM-11.1 AU58 PCGS-CAC 37054997
1832 LM-11.2 MS61 PCGS-Gold CAC 32426196
1832 LM-11.2 G04 Raw
1832 LM-12 MS64 PCGS-CAC 22000308
1832 LM-13 AU53 PCGS-CAC 24570213
1832 LM-14 MS62 PCGS 21477741
1833 LM-1 VG10 Raw Reverse Cud
1833 LM-1 MS64 PCGS-CAC 38566291
1833 LM-2 AU55 PCGS-Gold CAC 27278317
1833 LM-3.1 MS62 NGC-CAC Plate Coin
1833 LM-3.1 MS63 PCGS-CAC 21788312
1833 LM-3.2 MS64 PCGS 44361271
1833 LM-3.3 MS62 PCGS 40618373
1833 LM-3.4 AU58+ PCGS 44575597
1833 LM-3.5 VF35 PCGS 44575598
1833 LM-4.1 AU58 PCGS-CAC 4767007
1833 LM-4.2 MS62 PCGS 40826395
1833 LM-4.3 VF20 Raw from GNC
1833 LM-4.3 AU50 Details Cleaned PCGS 52028686
1833 LM-4.3 XF40 PCGS 44575599
1833 LM-5 G6 PCGS 32406888
1833 LM-6 AU50 PCGS 37263239
1833 LM-6 MS61 PCGS 32153223
1833 LM-7 MS62 ANACS 963110
1833 LM-8 MS62 PCGS 46891116
1833 LM-9.1 AU58 PCGS 83989848
1833 LM-9.2 MS62 CACG 200791254
1833 LM-10 MS65 PCGS-CAC 10747588
1834 LM-1 MS60 Raw
1834 LM-1 MS63+ PCGS 17247222
1834 LM-2 MS63 PCGS 21729217
1834 LM-3 MS62 PCGS 44575601
1834 LM-4 MS62 PCGS 27835492
1834 LM-4 AU58 CACG 85521235
1834 LM-5 AU58 CACG 493967627
1834 LM-5 MS62 PCGS 40531894
1834 LM-5 AU50 Details PCGS 49022369
1834 LM-5 VF25 Raw
1835 LM-1 VF25 Raw LDS
1835 LM-1 MS64 NGC-CAC 3659209-001
1835 LM-1 MS63 PCGS-CAC 13492029
1835 LM-2 MS63 PCGS 34237454
1835 LM-2 AU55 ICG 1139440701
1835 LM-2 F15 Broadstruck Railroad Rim Raw
1835 LM-3 AU55 PCGS 37562690
1835 LM-4 MS65+ CACG 198342303
1835 LM-4 MS64 PCGS 51805420
1835 LM-5.1 AU53 PCGS 40603625
1835 LM-5.2 MS63 PCGS 46566656
1835 LM-5.2 G4 Raw Obv Cud
1835 LM-5.2 Raw VF Details Cud
1835 LM-6 AU55 PCGS 35827305
1835 LM-7 MS62 PCGS 43565404
1835 LM-8.1 MS64 CACG 945030340
1835 LM-8.2 MS64 NGC 1827142-002
1835 LM-8.2 AU50 Plate Coin Details Bent NGC 6516212-029
1835 LM-8.2 AU55 PCGS-CAC 7442397
1835 LM-9.1 MS65 PCGS 43565405
1835 LM-9.2 VF30 Details Scratched PCGS 50619048 TV
1835 LM-9.2 MS62 PCGS 46566657
1835 LM-9.2 VG10 Details ANACS 7450821
1835 LM-10 MS63 PCGS-CAC 33459261
1835 LM-11 MS62 PCGS 21606941
1835 LM-12 XF Details PCGS 47503629
1836 LM-1.1 AU50 Raw
1836 LM-1.1 XF45 PCGS 46339004
1836 LM-1.2 AG03 Raw
1836 LM-1.2 MS63 PCGS-CAC 11431777
1836 LM-2 AU58 PCGS 51135582
1836 LM-2 AU58 PCGS-CAC 13730274
1836 LM-3 AU58 PCGS 41212267
1836 LM-4 MS63 PCGS-CAC 47678432
1836 LM-5 MS64 PCGS-CAC 43715569
1836 LM-6 AU58 PCGS 49022495
1836 LM-7 MS63 CACG 436562640
1837 LM-1 AU58+ PCGS 37113212
1837 LM-2 AU53 PCGS 37264659
1837 LM-3 VG10 Raw
1837 LM-3 XF45 PCGS 12260702
1837 LM-4 MS62 PCGS-CAC 43081029
1837 LM-5 MS65 PCGS-CAC 46246075
×
Updated 2026-03-29